Back to index
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid
Column Totals col-sum col-sum col-sum col-sum
Balram Somnani 66000 2023-11 0 0 0 0 1170
Nitin Chalak 64000 2024-07 400000 60000 400000 170940 6230
Ravi Mesharam 67000 2024-12 200000 200000 100000 107419 2809
Anil Tidke 67000 2022-08 100000 100000 0 92720 21080
Kishor Pachbhai 67000 0 0 0 0 50
Pankaj Ghormode 67000 2022-02 50000 50000 0 12642 23211
Gajendra Domale 66000 2022-04 100000 100000 0 53560 12600
Samser Pathan 67000 0 0 0 0 10
Firoz Lalani 67000 2024-06 100000 187292 62708 74772 110
Ravindra Bhandarwar 67000 0 0 0 0 10
Rupraj wakode 67000 2026-04 300000 80000 300000 57400 0
Nilesh Tonge 67000 0 0 0 0 0
Sadashiv Mandawar 67000 0 0 0 0 0
Vijay Sunatkar 67000 2026-09 150000 0 150000 0 0
Dipak Sunatkar 66000 2023-11 50000 50000 0 12820 -100
Sachin Kukde 67000 2024-10 100000 175000 75000 54000 510
Dr Bhupendra Uike 67000 2026-09 300000 300000 300000 29120 0
Ganesh Kewatkar 67000 2025-02 200000 200000 0 4000 0
Amol kukudkar 67000 0 0 0 0 0
Raman Gagapurwar 67000 0 0 0 0 10
Nitesh Khadse- 67000 0 0 0 0 640
Ajay Kukadkar 67000 0 0 0 0 0
Milind Khond 67000 2025-05 30000 60000 15000 17580 300
Avinash Bhandekar 67000 0 0 0 0 0
Kuldip Gaurkar 67000 2026-09 50000 0 50000 0 -30
Farukh Sheikh 67000 2024-09 334000 11000 334000 98440 24640
Shekhar Fulmali 38000 0 0 0 0 0
Ashish Bharne 67000 2025-12 100000 50000 100000 40660 2126
Om Pawar 67000 2025-10 60000 60000 0 6600 100
Baba Umare 67000 2024-07 300000 155000 245000 145530 0
Jagdish Konde 53000 2022-03 100000 100000 0 14770 9420
Rakesh Watekar 67000 2026-07 100000 100000 100000 25670 100
Swapnil Mane 67000 2025-02 80000 55000 25000 17700 0
Ashish Deshmukh 67000 2026-09 300000 0 300000 0 0
Pradip Madavi 61000 0 0 0 0 570
hemraj Banble 67000 2024-06 50000 165000 35000 44300 8560
Chhotu Yadav 67000 2023-10 500000 361000 339000 289190 1150
Kunal Pendorkar 66000 2024-07 100000 121215 28785 56150 9210
Keshav Hukre 67000 0 0 0 0 0
Shrikant Patrange 67000 0 0 0 0 0
Tushar Chopkar 67000 0 0 0 0 0
Mayur Rahate 67000 0 0 0 0 0
Ravi Kamble 66000 2026-09 300000 100000 300000 14000 2290
Prem Kumar Durge 67000 0 0 0 0 20
Pramod Dhore 67000 2025-01 250000 245000 5000 18605 60
Mahesh Kukadkar 67000 0 0 0 0 0
Nandu Pote 21000 2022-03 80000 30000 80000 15300 10820
nitin Thakre 67000 2025-03 100000 0 100000 32000 80
Manoj Devkule 73000 0 0 0 0 70
Satish Trinagari 60000 0 0 0 0 8900
Ajay Sahare 65000 0 0 0 0 3800
Yashvant Durge 65000 0 0 0 0 3600
Shubham Konde 52000 2024-09 100000 200000 0 13850 3824
Mohnish Chiye 29000 2022-05 40000 11000 29000 16580 16942
Suresh Nagrale 66000 2023-07 100000 11220 88780 70445 3800
Ramesh Faye 66000 0 0 0 0 3800
Subhash Bhoyar 67000 2022-03 40000 41000 29000 38240 1980
Ravi Mogilwar 66000 2024-04 100000 41000 89000 63620 10022
Aniket Agrawal 44000 0 0 0 0 0
manish 0 2025-01 1000 100 900 40 0
Nikhil Mandalwar 66000 2026-02 500000 0 500000 37500 26000
Total above-sum above-sum above-sum above-sum
Middlerow-sum
Name Saving Loan date Loan Amt Deposit Amt Balance Amt Interest Paid Penalty Paid